周三亚盘,WTI油价徘徊于110.30附近,在沙特设施遭到胡赛武装攻击之际,华盛顿借机向沙特阿拉伯运送了大量爱国者导弹,以图恢复两国的联盟。当下石油短缺紧张局面迫使美英屈膝,求助沙特以度难关。然而,短期内沙特阿拉伯已经明确表示,在当前的OC+计划之外,它没有增加石油产量的意图。 基本面分析 欧盟和北约领导人
原油期货 小七 2022-03-23 14:27 352
在111.10之下,看跌,目标价位为108.20,然后为106.80。 转折点:111.10 交易策略:在111.10之下,看跌,目标价位为108.20,然后为106.80。 备选策略:在111.10上,看涨,目标价位定在113.35,然后为115.20。 技术点评:只要依旧存在111.10阻力位,价格波动存在看跌的趋势。 阻力位: 115.20 113.35 111.10 支撑位:
原油期货 克拉克 2022-03-23 10:12 181
以下为NYX汽油3月22日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.37423.4238B3.33.3164-0.04093.330722901 22年5月3.34863.3943.27193.2894B-0.03333.304639214 22年6月3.26423.3095B3.19543.2106-0.02253.226620639 22年7月3.18383.2142B3.1056A3.1207B-0.01
原油期货 章天 2022-03-23 10:11 165
以下为NYX取暖油3月22日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.80033.88833.63973.8148A0.06333.864217814 22年5月3.54523.61573.40553.55550.06083.595832522 22年6月3.36173.4188B3.23293.35050.03793.379619914 22年7月3.24993.2849B3.1241A3.2139A0.0
原油期货 章天 2022-03-23 10:09 174
以下为NYX原油3月22日收盘价(单位:美元/桶): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月112.9115.01109.3111.26A-0.36111.7616841 22年5月110.91113.35107.1108.75-0.7109.27315845 22年6月108.04110.28104.5105.94B-0.51106.5595610 22年7月104.76106.93101.73102.91B-0.41103.5748907
原油期货 章天 2022-03-23 10:08 150
石油沥青厂库单位:吨 地区仓库期货增减 广东中基宁波(广东)00 广东中油高富00 合计00 江苏中基宁波(江苏)00 江苏四邦实业(江苏)00 江苏永安资本(江苏)00 江苏中海泰州石化00 江苏金海宏业(厂库)00 合计00 山东中海沥青00 山东中化弘润(厂库)200000 山东东明石化00 山东京博
原油期货 章天 2022-03-22 19:03 298
石油沥青仓库单位:吨 地区仓库期货增减 广东泰普克新会00 广东佛山惠福科创00 合计00 江苏金海宏业(仓库)433700 江苏恒泰沥青00 江苏新越沥青00 江苏南京蓝途沥青00 江苏江苏阿尔法00 江苏江苏天诺00 合计433700 浙江爱思开宝盈84600 山东山东高速华瑞193600 山东山东高速储
原油期货 章天 2022-03-22 18:59 242
燃料油单位:吨 地区仓库期货增减 上海洋山石油38600 浙江中化兴中00 浙江海洋仓储00 浙江大鼎石油00 合计00 保税商品总计38600 总计38600 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
原油期货 章天 2022-03-22 18:55 462
低硫燃料油厂库单位:吨 地区仓库期货增减 浙江浙江中石油国事00 浙江浙江中石油国事00 注:1、期货为已制成仓单的货物数量。
原油期货 章天 2022-03-22 18:55 362
低硫燃料油仓库单位:吨 地区仓库期货增减 上海洋山石油00 浙江中化兴中00 浙江海洋仓储00 浙江大鼎石油45400 合计45400 山东山港青岛实华500 总计45900 上海洋山石油00 浙江中化兴中00 浙江海洋仓储00 浙江大鼎石油45400 合计45400 山东山港青岛实华500 总计45900 注
原油期货 章天 2022-03-22 18:42 307
中质含硫原油单位:吨 地区交割仓库本日数量增减 上海洋山石油1900000 浙江中国石化册子岛00 浙江中化兴中00 浙江大鼎石油00 合计00 山东中国石化日照4950000 山东山港青岛实华00 山东中化弘润潍坊21970000 山东山港摩科瑞00 合计26920000 广东中油湛江00 广东中国石化湛江00
原油期货 章天 2022-03-22 18:40 374
芝加哥商品交易所(CGrou)公布的原油期货市场数据显示,本周初交易商削减了约1600份未平仓合约,延续了连续第七个交易日的下跌趋势。另一方面,成交量扭转了之前的下跌趋势,当日增加了近15.8万份合约。 西德克萨斯中质油:最初的上行阻力位于115.00美元 周一,西德克萨斯中质油(WTI)价格继续上涨,远高于110.00美元关
原油期货 似风 2022-03-22 14:56 316
光大期货 全球石油市场因俄乌冲突而陷入动荡,美国和欧洲都对莫斯科实施了制裁,原油买家也对俄罗斯原油避之不及。美国国务院:双方既不会立即达成协议,也不确定是否会重新签署伊朗核协议,伊朗问题再度搁浅。油价整体再度计价俄罗斯能源被制裁的影响,重新再拾涨势。 国投安信期货 欧盟讨论加码对俄罗斯能源
原油期货 章天 2022-03-22 10:47 396
以下为NYX汽油3月21日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.24753.4027B3.22223.38120.13283.371622226 22年5月3.21643.36983.19053.34980.1323.337941534 22年6月3.11143.2785B3.11143.2651A0.12953.249120659 22年7月3.0993.1806B3.0272A3.16730.12483
原油期货 章天 2022-03-22 10:46 206
以下为NYX取暖油3月21日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.5923.86953.5923.8260A0.20283.800922450 22年5月3.39713.61483.37043.5585A0.15293.53534161 22年6月3.23193.3973.233.3620A0.13663.341715989 22年7月3.11173.24933.11173.23020.12833.212
原油期货 章天 2022-03-22 10:43 328
以下为NYX原油3月21日收盘价(单位:美元/桶): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月105.13112.69104.08112.63B7.42112.1268982 22年5月103.62111.08102.47110.936.88109.97273405 22年6月100.99108.11100.07A108.00A6.41107.0687472 22年7月97.72104.9697.67A104.825.79103.9842137
原油期货 章天 2022-03-22 10:43 276
在107.90之上,看涨,目标价位为116.30,然后为118.20。 转折点:107.90 交易策略:在107.90之上,看涨,目标价位为116.30,然后为118.20。 备选策略:在107.90下,看空,目标价位定在106.00,然后为104.60。 技术点评:其即时趋势维持向上,有较强的动能。 阻力位: 120.00 118.20 116.30 支撑位: 107.90 106.00 10
原油期货 克拉克 2022-03-22 09:47 191
上海低硫燃料油价格上涨。主力合约2206,以5008元/吨收盘,上涨204元,涨幅为4.25%。 全部合约成交124404手持仓量增加2340手至67265手。主力合约成交55428手持仓量增加2736手至35271手。
原油期货 章天 2022-03-21 19:29 225
上海原油价格上涨。主力合约2205,以676.1元/桶收盘,上涨18.6元,涨幅为2.83%。 全部合约成交239483手持仓量增加1321手至61191手。主力合约成交184351手持仓量增加3813手至28359手。
原油期货 章天 2022-03-21 19:28 316
原油期货 章天 2022-03-21 19:18 470
原油期货 章天 2022-03-21 19:18 313
原油期货 章天 2022-03-21 19:11 399
原油期货 章天 2022-03-21 19:10 242
原油期货 章天 2022-03-21 19:00 357
原油期货 章天 2022-03-21 18:58 334
周一欧盘,WTI原油价格自月度低点继续反弹,连续第四日上涨。截止发稿,WTI原油期货徘徊于106关口上方。日内关注俄乌新一轮会谈、美国总统拜登与欧洲多国领导人举行电话会议、美联储官员讲话。 基本面分析 市场需求好于预期。近日,布伦特油价从俄乌冲突前的95美元/桶上冲到近140美元/桶后,再度回到100美元/桶下方。
原油期货 小七 2022-03-21 15:44 433
芝加哥商品交易所集团(CGrou)的原油期货市场数据显示,截至上周末,交易商削减了约0.34万份未平仓合约,延续了连续第六个交易日的下跌趋势。成交量紧随其后,下降了约27.67万份合约,逆转了之前的增加。 西德克萨斯中质油看起来在95.00美元附近获得了支撑 WTI价格周五延续了从上周约95美元的低点反弹,不过涨势正值未
原油期货 似风 2022-03-21 14:24 439
以下为NYX汽油3月18日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.2223.27113.15593.2389A0.02223.238838635 22年5月3.18593.23773.12673.2029A0.02373.205939204 22年6月3.07623.15023.05123.1181A0.02623.119623462 22年7月2.99053.05642.97173.0328B0.02443
原油期货 章天 2022-03-21 10:25 243
以下为NYX取暖油3月18日收盘价(单位:美元/加仑): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月3.48783.62633.43653.6144B0.11073.598131889 22年5月3.30083.4053.25193.39120.08843.382127814 22年6月3.15283.22223.10713.2175B0.0653.205117696 22年7月3.07073.1182B3.01153.0896A0.0437
原油期货 章天 2022-03-21 10:19 353
以下为NYX原油3月18日收盘价(单位:美元/桶): 合约月份开盘价最高价最低价收盘价涨跌结算价成交量 22年4月103.62106.28102.3105.11.72104.784121 22年5月102.23104.67100.96103.281.44103.09212904 22年6月99.87102.2798.8100.731.27100.6570284 22年7月97.3299.6896.4598.36B1.2198.1927867 22年8月9
原油期货 章天 2022-03-21 10:19 287
扫一扫,关注公众号
扫一扫,下载亚汇通
欢迎咨询广告投放